Đặc tính kỹ thuật
Model | KX-1002N | |
Image Sensor | 1.0 Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 1280(H) x 720(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | 1/3s ~ 1/30000s | |
Min. Illumination | 0.08Lux/F2.1 (Color); 0Lux/F2.1 (IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 30m | |
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC / DWDR | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 2.8 mm | |
Max Aperture | F2.1 | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H: 85º | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
Resolution | 720P (1280 x 720)/ D1 (704 x 576/704 x 480) | |
Frame Rate | Main Stream | 1.0M/ 720P (1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1(1 ~ 25/30fps) | |
Corridor Mode | Support | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
Compatibility | ONVIF, CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android… | |
General | ||
Power Supply | 12VDC, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | ||
Working Environment | -30ºC ~ +60ºC, less than 95%RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Dimensions | 108 x 84 mm | |
Weight | 0.25kg (with package 0.38kg |
Liên hệ mua camera:
Cameratayninh24h – Mang lại giải pháp tốt nhất cho bạn
Số 493 đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Số 128 ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Hotline: 0933 245 117 – Mr.Giáp (24/24) hoặc (0276) 655 8880 (giờ hành chính)
Website: https://cameratayninh24h.com/ hoặc http://luugia.net/
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của cameratayninh24h – chúng tôi luôn mong muốn đem lại dịch vụ tốt và giá cả hợp lý nhất cho mọi quý khách hàng.